2-3 全市各民族分性别、受教育程度的3岁及以上人口
单位:人 | ||||||
民 族 | 3岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 8061091 | 4127807 | 3933284 | 182805 | 53893 | 128912 |
汉 族 | 7902671 | 4039223 | 3863448 | 179131 | 52750 | 126381 |
蒙古族 | 1352 | 761 | 591 | 10 | 5 | 5 |
回 族 | 12798 | 7367 | 5431 | 382 | 136 | 246 |
藏 族 | 682 | 321 | 361 | 2 | 2 | |
维吾尔族 | 1089 | 553 | 536 | 9 | 6 | 3 |
苗 族 | 27609 | 16349 | 11260 | 803 | 234 | 569 |
彝 族 | 10880 | 6273 | 4607 | 242 | 88 | 154 |
壮 族 | 8859 | 4509 | 4350 | 74 | 26 | 48 |
布依族 | 7366 | 4230 | 3136 | 132 | 38 | 94 |
朝鲜族 | 346 | 175 | 171 | 4 | 1 | 3 |
满 族 | 2961 | 1583 | 1378 | 28 | 15 | 13 |
侗 族 | 5169 | 3111 | 2058 | 55 | 13 | 42 |
瑶 族 | 1698 | 955 | 743 | 15 | 5 | 10 |
白 族 | 1844 | 1020 | 824 | 19 | 8 | 11 |
土家族 | 13106 | 7923 | 5183 | 140 | 50 | 90 |
哈尼族 | 2158 | 1257 | 901 | 55 | 19 | 36 |
哈萨克族 | 113 | 46 | 67 | |||
傣 族 | 1684 | 912 | 772 | 17 | 9 | 8 |
黎 族 | 893 | 442 | 451 | 14 | 1 | 13 |
傈僳族 | 485 | 273 | 212 | 13 | 6 | 7 |
佤 族 | 485 | 280 | 205 | 9 | 2 | 7 |
畲 族 | 49911 | 26298 | 23613 | 1506 | 420 | 1086 |
高山族 | 22 | 10 | 12 | |||
拉祜族 | 288 | 160 | 128 | 7 | 5 | 2 |
水 族 | 974 | 546 | 428 | 18 | 6 | 12 |
东乡族 | 675 | 407 | 268 | 44 | 16 | 28 |
纳西族 | 41 | 17 | 24 | 1 | 1 | |
景颇族 | 232 | 116 | 116 | 12 | 5 | 7 |
柯尔克孜族 | 18 | 6 | 12 | |||
土 族 | 189 | 98 | 91 | 2 | 2 | |
达斡尔族 | 46 | 22 | 24 | |||
仫佬族 | 299 | 141 | 158 | 2 | 2 | |
羌 族 | 143 | 79 | 64 | 2 | 1 | 1 |
布朗族 | 155 | 85 | 70 | |||
撒拉族 | 39 | 25 | 14 | |||
毛南族 | 150 | 77 | 73 | |||
仡佬族 | 1956 | 1179 | 777 | 25 | 5 | 20 |
锡伯族 | 59 | 23 | 36 | 1 | 1 | |
阿昌族 | 227 | 143 | 84 | 1 | 1 | |
普米族 | 28 | 18 | 10 | |||
塔吉克族 | 5 | 4 | 1 | |||
怒 族 | 25 | 15 | 10 | 1 | 1 | |
乌孜别克族 | 3 | 1 | 2 | |||
俄罗斯族 | 4 | 2 | 2 | |||
鄂温克族 | 9 | 2 | 7 | |||
德昂族 | 33 | 17 | 16 | |||
保安族 | 11 | 7 | 4 | |||
京 族 | 17 | 5 | 12 | 1 | 1 | |
塔塔尔族 | 1 | 1 | ||||
鄂伦春族 | 3 | 2 | 1 | |||
赫哲族 | 3 | 1 | 2 | |||
门巴族 | 2 | 2 | ||||
珞巴族 | 2 | 2 | ||||
基诺族 | 4 | 1 | 3 | |||
未定族称人口 | 1208 | 711 | 497 | 27 | 14 | 13 |
入 籍 | 61 | 24 | 37 | 1 | 1 | |
2-3 续表1 | 单位:人 | |||||
民 族 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 315038 | 164517 | 150521 | 2029218 | 929044 | 1100174 |
汉 族 | 309786 | 161764 | 148022 | 1983464 | 905313 | 1078151 |
蒙古族 | 53 | 22 | 31 | 148 | 84 | 64 |
回 族 | 561 | 301 | 260 | 2997 | 1755 | 1242 |
藏 族 | 5 | 1 | 4 | 51 | 23 | 28 |
维吾尔族 | 39 | 23 | 16 | 107 | 59 | 48 |
苗 族 | 583 | 311 | 272 | 8870 | 4800 | 4070 |
彝 族 | 198 | 92 | 106 | 3280 | 1726 | 1554 |
壮 族 | 187 | 103 | 84 | 1548 | 786 | 762 |
布依族 | 159 | 88 | 71 | 1954 | 1023 | 931 |
朝鲜族 | 16 | 10 | 6 | 46 | 22 | 24 |
满 族 | 103 | 52 | 51 | 399 | 202 | 197 |
侗 族 | 120 | 69 | 51 | 1180 | 627 | 553 |
瑶 族 | 33 | 17 | 16 | 306 | 172 | 134 |
白 族 | 43 | 23 | 20 | 356 | 171 | 185 |
土家族 | 306 | 157 | 149 | 3255 | 1783 | 1472 |
哈尼族 | 47 | 27 | 20 | 603 | 304 | 299 |
哈萨克族 | ||||||
傣 族 | 16 | 7 | 9 | 381 | 198 | 183 |
黎 族 | 20 | 11 | 9 | 204 | 110 | 94 |
傈僳族 | 4 | 3 | 1 | 128 | 65 | 63 |
佤 族 | 4 | 1 | 3 | 114 | 64 | 50 |
畲 族 | 2559 | 1330 | 1229 | 18025 | 8831 | 9194 |
高山族 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
拉祜族 | 2 | 2 | 80 | 42 | 38 | |
水 族 | 28 | 13 | 15 | 286 | 134 | 152 |
东乡族 | 38 | 21 | 17 | 246 | 131 | 115 |
纳西族 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
景颇族 | 2 | 2 | 57 | 29 | 28 | |
柯尔克孜族 | 3 | 1 | 2 | |||
土 族 | 7 | 5 | 2 | 25 | 12 | 13 |
达斡尔族 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
仫佬族 | 5 | 4 | 1 | 45 | 23 | 22 |
羌 族 | 8 | 3 | 5 | 31 | 16 | 15 |
布朗族 | 2 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 |
撒拉族 | 13 | 7 | 6 | |||
毛南族 | 2 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 |
仡佬族 | 54 | 26 | 28 | 523 | 280 | 243 |
锡伯族 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
阿昌族 | 3 | 1 | 2 | 38 | 15 | 23 |
普米族 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
塔吉克族 | 1 | 1 | ||||
怒 族 | 5 | 3 | 2 | |||
乌孜别克族 | ||||||
俄罗斯族 | ||||||
鄂温克族 | ||||||
德昂族 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
保安族 | 6 | 3 | 3 | |||
京 族 | 4 | 1 | 3 | |||
塔塔尔族 | ||||||
鄂伦春族 | 1 | 1 | ||||
赫哲族 | 1 | 1 | ||||
门巴族 | ||||||
珞巴族 | ||||||
基诺族 | 1 | 1 | ||||
未定族称人口 | 31 | 17 | 14 | 319 | 179 | 140 |
入 籍 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 11 |
2-3 续表2 | 单位:人 | ||||||||
民 族 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 2529818 | 1393348 | 1136470 | 1462938 | 795679 | 667259 | 680296 | 350541 | 329755 |
汉 族 | 2466386 | 1353585 | 1112801 | 1444564 | 784825 | 659739 | 673189 | 346862 | 326327 |
蒙古族 | 312 | 204 | 108 | 211 | 112 | 99 | 194 | 120 | 74 |
回 族 | 3887 | 2490 | 1397 | 1972 | 1142 | 830 | 961 | 515 | 446 |
藏 族 | 78 | 40 | 38 | 71 | 36 | 35 | 95 | 55 | 40 |
维吾尔族 | 219 | 129 | 90 | 243 | 119 | 124 | 96 | 50 | 46 |
苗 族 | 13319 | 8694 | 4625 | 2354 | 1521 | 833 | 545 | 264 | 281 |
彝 族 | 5286 | 3342 | 1944 | 1162 | 703 | 459 | 212 | 121 | 91 |
壮 族 | 4140 | 2383 | 1757 | 1112 | 583 | 529 | 462 | 196 | 266 |
布依族 | 3648 | 2368 | 1280 | 587 | 353 | 234 | 162 | 77 | 85 |
朝鲜族 | 58 | 35 | 23 | 64 | 37 | 27 | 37 | 19 | 18 |
满 族 | 745 | 448 | 297 | 453 | 232 | 221 | 361 | 201 | 160 |
侗 族 | 2638 | 1760 | 878 | 531 | 355 | 176 | 158 | 82 | 76 |
瑶 族 | 770 | 488 | 282 | 256 | 147 | 109 | 86 | 49 | 37 |
白 族 | 898 | 560 | 338 | 229 | 133 | 96 | 70 | 36 | 34 |
土家族 | 6314 | 4190 | 2124 | 1648 | 1044 | 604 | 453 | 222 | 231 |
哈尼族 | 1085 | 694 | 391 | 272 | 177 | 95 | 36 | 14 | 22 |
哈萨克族 | 5 | 2 | 3 | 24 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 |
傣 族 | 960 | 550 | 410 | 217 | 115 | 102 | 30 | 14 | 16 |
黎 族 | 388 | 202 | 186 | 102 | 49 | 53 | 54 | 21 | 33 |
傈僳族 | 255 | 157 | 98 | 63 | 32 | 31 | 6 | 3 | 3 |
佤 族 | 281 | 165 | 116 | 63 | 39 | 24 | 6 | 4 | 2 |
畲 族 | 14887 | 8770 | 6117 | 6090 | 3526 | 2564 | 2876 | 1515 | 1361 |
高山族 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
拉祜族 | 158 | 92 | 66 | 23 | 17 | 6 | 5 | 1 | 4 |
水 族 | 454 | 298 | 156 | 77 | 49 | 28 | 14 | 5 | 9 |
东乡族 | 300 | 206 | 94 | 42 | 31 | 11 | 3 | 2 | 1 |
纳西族 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
景颇族 | 125 | 56 | 69 | 29 | 19 | 10 | 6 | 4 | 2 |
柯尔克孜族 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
土 族 | 94 | 52 | 42 | 23 | 11 | 12 | 13 | 9 | 4 |
达斡尔族 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
仫佬族 | 133 | 72 | 61 | 38 | 15 | 23 | 10 | 6 | 4 |
羌 族 | 56 | 34 | 22 | 19 | 14 | 5 | 11 | 4 | 7 |
布朗族 | 95 | 54 | 41 | 16 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 |
撒拉族 | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
毛南族 | 70 | 44 | 26 | 14 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 |
仡佬族 | 909 | 619 | 290 | 214 | 136 | 78 | 49 | 28 | 21 |
锡伯族 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 5 | 7 |
阿昌族 | 167 | 114 | 53 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | |
普米族 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
塔吉克族 | 3 | 3 | |||||||
怒 族 | 16 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
乌孜别克族 | |||||||||
俄罗斯族 | |||||||||
鄂温克族 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
德昂族 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
保安族 | 4 | 4 | |||||||
京 族 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
塔塔尔族 | |||||||||
鄂伦春族 | 1 | 1 | |||||||
赫哲族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
门巴族 | 1 | 1 | |||||||
珞巴族 | |||||||||
基诺族 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
未定族称人口 | 573 | 380 | 193 | 89 | 51 | 38 | 41 | 19 | 22 |
入 籍 | 21 | 8 | 13 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
2-3 续表3 | 单位:人 | ||||||||
民 族 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 784924 | 401197 | 383727 | 67359 | 34121 | 33238 | 8695 | 5467 | 3228 |
汉 族 | 771070 | 394952 | 376118 | 66487 | 33765 | 32722 | 8594 | 5407 | 3187 |
蒙古族 | 377 | 197 | 180 | 41 | 15 | 26 | 6 | 2 | 4 |
回 族 | 1857 | 926 | 931 | 160 | 88 | 72 | 21 | 14 | 7 |
藏 族 | 372 | 164 | 208 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
维吾尔族 | 371 | 163 | 208 | 5 | 4 | 1 | |||
苗 族 | 1091 | 510 | 581 | 42 | 14 | 28 | 2 | 1 | 1 |
彝 族 | 482 | 196 | 286 | 17 | 4 | 13 | 1 | 1 | |
壮 族 | 1277 | 413 | 864 | 55 | 15 | 40 | 4 | 4 | |
布依族 | 701 | 276 | 425 | 22 | 7 | 15 | 1 | 1 | |
朝鲜族 | 111 | 48 | 63 | 10 | 3 | 7 | |||
满 族 | 746 | 379 | 367 | 109 | 46 | 63 | 17 | 8 | 9 |
侗 族 | 463 | 195 | 268 | 21 | 10 | 11 | 3 | 3 | |
瑶 族 | 217 | 73 | 144 | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | |
白 族 | 224 | 89 | 135 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
土家族 | 902 | 446 | 456 | 77 | 24 | 53 | 11 | 7 | 4 |
哈尼族 | 60 | 22 | 38 | ||||||
哈萨克族 | 80 | 33 | 47 | 1 | 1 | ||||
傣 族 | 62 | 19 | 43 | 1 | 1 | ||||
黎 族 | 105 | 46 | 59 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
傈僳族 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||
佤 族 | 8 | 5 | 3 | ||||||
畲 族 | 3693 | 1777 | 1916 | 247 | 109 | 138 | 28 | 20 | 8 |
高山族 | 8 | 5 | 3 | ||||||
拉祜族 | 13 | 1 | 12 | ||||||
水 族 | 95 | 41 | 54 | 2 | 2 | ||||
东乡族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
纳西族 | 18 | 7 | 11 | ||||||
景颇族 | 1 | 1 | |||||||
柯尔克孜族 | 4 | 1 | 3 | ||||||
土 族 | 22 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | |||
达斡尔族 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
仫佬族 | 64 | 17 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
羌 族 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
布朗族 | 3 | 2 | 1 | ||||||
撒拉族 | 2 | 2 | |||||||
毛南族 | 23 | 9 | 14 | 1 | 1 | ||||
仡佬族 | 170 | 81 | 89 | 12 | 4 | 8 | |||
锡伯族 | 22 | 10 | 12 | 4 | 4 | ||||
阿昌族 | 2 | 2 | |||||||
普米族 | 2 | 1 | 1 | ||||||
塔吉克族 | 1 | 1 | |||||||
怒 族 | 1 | 1 | |||||||
乌孜别克族 | 3 | 1 | 2 | ||||||
俄罗斯族 | 4 | 2 | 2 | ||||||
鄂温克族 | 2 | 2 | |||||||
德昂族 | 1 | 1 | |||||||
保安族 | 1 | 1 | |||||||
京 族 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
塔塔尔族 | 1 | 1 | |||||||
鄂伦春族 | 1 | 1 | |||||||
赫哲族 | |||||||||
门巴族 | 1 | 1 | |||||||
珞巴族 | 2 | 2 | |||||||
基诺族 | |||||||||
未定族称人口 | 126 | 50 | 76 | 2 | 1 | 1 | |||
入 籍 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||